A Universidade se manteve no grupo 101-150, mantendo a liderança entre América Latina, Portugal e Espanha

Foto: Freepik
| classificação | universidades | país |
|---|---|---|
| 1º | Harvard University | Estados Unidos |
| 2º | Stanford University | Estados Unidos |
| 3º | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
| 4º | University of Cambridge | Reino Unido |
| 5º | University of California, Berkeley | Estados Unidos |
| 6º | University of Oxford | Reino Unido |
| 7º | Princeton University | Estados Unidos |
| 8º | Columbia University | Estados Unidos |
| 9º | California Institute of Technology (Caltech) | Estados Unidos |
| 10º | University of Chicago | Estados Unidos |
| 101-150 | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil |
| 401-500 | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | Brasil |
| 401-500 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil |
| 501-600 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brasil |
| 601-700 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Brasil |
Texto: Beatriz Haddad – Estagiária sob supervisão de Erika Yamamoto
Arte: Simone Gomes
Por Jornal da USP



