| Mês | Evento | Data | Instituição responsável | Informações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| MARÇO | |||||||||||
| Teatro Municipal de São Carlos recebe a USP Filarmônica em concerto gratuito | 25 | ICMC | [+] | ||||||||
| Palestra da USP com transmissão online discute sistemas complexos e ciência de dados | 25 | ICMC | [+] | ||||||||
| Colóquios do IQSC: complexos de coordenação e polímeros naturais | 25 | IQSC | [+] | ||||||||
| Meus primeiros passos em Python: grupo de extensão da USP oferece bolsas para curso que ensina princípios de análise de dados | 26 | ICMC | [+] | ||||||||
| “Seminário Especial” – The Age of AI-Driven Continuous Discovery in Physics, Materials, Biology/Agronomy, and Catalysis | 26 | IFSC | [+] | ||||||||
| Curso de Difusão: Fundamentos da Engenharia Aeroespacial – 2026 | 30 | EESC | [+] | ||||||||
| ABRIL | |||||||||||
| Clube de Ciências do “Espaço Interativo de Ciências” (EIC) abre temporada 2026 | 1º | IFSC | [+] | ||||||||
| USP oferece curso online gratuito de robótica educacional e inteligência artificial para professores da rede pública e licenciandos | 1º | ICMC | [+] | ||||||||
| Exposição Yaci: Arte e natureza em diálogo na Biblioteca da PUSP-SC | Até 3 | PUSP-SC | [+] | ||||||||
| PET Aprimora oferece minicurso de Origin | 6 | IQSC | [+] | ||||||||
| ICMC promove curso on-line de Probabilidade e Estatística para Ciência de Dados | 9 | ICMC | [+] | ||||||||
| Observatório do CDCC/USP abre inscrições para o minicurso de Introdução à Astronomia | 10 a 24 | CDCC | [+] | ||||||||
| MAIO | |||||||||||
| ICMC será polo regional do Simpósio Brasileiro de Computação na Educação Básica | 6 a 8 | ICMC | [+] | ||||||||
>> Clique aqui e consulte outros eventos que acontecem na USP.



